| Yamaha UTV's | Year | Model Specific Mount |
| 450 Rhino | ‘06-11 | 105265** |
| 660 Rhino | ‘03-07 | 105265** |
| 700 Rhino | ‘08-13 | 105265** |
| Viking 4X4 | '14-25 | A&N 105530 |
| Viking VI 4X4 | '15-25 | A&N 105530 |
| Wolverine / R-Spec / SE | '16-18 | A&N 105695 |
| Wolverine X2 / R-Spec / SE | 2019 | A&N 105695 |
| Wolverine X4 / SE | '18-19 | A&N 105695 |
| Wolverine RMAX2 | '21-25 | J 106240 |
| Wolverine RMAX4 | '21-25 | J 106240 |
| Wolverine X2 (850 & 1000) (all models) | '20-25 | 106145 |
| Wolverine X4 (all models) | '20-25 | 106145 |
MOUNT # NOTES:
**= Recommend also purchasing the #105270 Plow Pulley if using STEEL cabled winches or #106270 Plow Pulley is using SYNTHETIC cabled winches.
A = Plow mount includes a lower 2" Receiver Hitch (built-in)
J = Requires 2" Push Tube Leveling Kit #106322 (New Tubes #459-6300), or #105700 (Old Tubes #105635)
N = Requires Winch Mount #101515